Onze vloot
De vereniging heeft een mooie collectie boten waaruit je mag kiezen. Wij begrijpen dat het selecteren van de juiste boot lastig kan zijn, hieronder kun je de technische en prestatie eigenschappen lezen waardoor de keuze je iets makkelijker wordt gemaakt.
Weet wel: van proberen kun je leren en ons advies is om juist verschillende boten eens uit te testen.




Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuiplengte | 68 cm |
|---|---|
| Kuipbreedte | 40 cm |
| Voetensteun | Stang |
| Afstand stoel-voet max | 115 cm |
| Type rugsteun | band |
| Aantal luiken | 2 |

Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuiplengte | 80 cm |
|---|---|
| Kuipbreedte | 41 cm |
| Voetensteun | Std |
| Afstand stoel-voet max | 110 cm |
| Type rugsteun | vast |
| Aantal luiken | 3 |

Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuiplengte | 80 cm |
|---|---|
| Kuipbreedte | 41 cm |
| Voetensteun | Std |
| Afstand stoel-voet max | 110 cm |
| Type rugsteun | vast |
| Aantal luiken | 3 |

Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuiplengte | 75 cm |
|---|---|
| Kuipbreedte | 37 cm |
| Voetensteun | Std |
| Afstand stoel-voet max | 103 cm |
| Type rugsteun | Vast |
| Aantal luiken | 3 |



Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuiplengte | 75 cm |
|---|---|
| Kuipbreedte | 37 cm |
| Voetensteun | Std |
| Afstand stoel-voet max | 103 cm |
| Type rugsteun | Vast |
| Aantal luiken | 3 |


Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuiplengte | 67 cm |
|---|---|
| Kuipbreedte | 40 cm |
| Voetensteun | met handvat |
| Afstand stoel-voet max | 100 cm |
| Type rugsteun | band |
| Aantal luiken | 2 |



Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuipbreedte | 40 cm |
|---|---|
| Voetensteun | Voetenbord |
| Type rugsteun | NA |
| Aantal luiken | 1 |




Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuiplengte | 75 cm |
|---|---|
| Kuipbreedte | 41 cm |
| Voetensteun | Std |
| Afstand stoel-voet max | 110 cm |
| Type rugsteun | band |
| Aantal luiken | 2 |



Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuiplengte | 59 cm |
|---|---|
| Kuipbreedte | 40 cm |
| Voetensteun | Std |
| Afstand stoel-voet max | 105 cm |
| Type rugsteun | band |
| Aantal luiken | 2 |

Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuiplengte | 81 cm |
|---|---|
| Kuipbreedte | 45 cm |
| Voetensteun | met handvat |
| Afstand stoel-voet max | 130 cm |
| Type rugsteun | verstelbaar |
| Aantal luiken | 3 |


Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuiplengte | 81 cm |
|---|---|
| Kuipbreedte | 45 cm |
| Voetensteun | met handvat |
| Afstand stoel-voet max | 130 cm |
| Type rugsteun | verstelbaar |
| Aantal luiken | 3 |

Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Voetensteun | Voetenbord |
|---|---|
| Type rugsteun | NA |
| Aantal luiken | 1 |



Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuiplengte | 61 cm |
|---|---|
| Kuipbreedte | 37 cm |
| Voetensteun | std |
| Afstand stoel-voet max | 105 cm |
| Type rugsteun | band |
| Aantal luiken | 2 |



Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuiplengte | 80 cm |
|---|---|
| Kuipbreedte | 43 cm |
| Voetensteun | met handvat |
| Afstand stoel-voet max | 110 cm |
| Type rugsteun | verstelbaar |
| Aantal luiken | 4 |



Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuiplengte | 67 cm |
|---|---|
| Kuipbreedte | 40 cm |
| Voetensteun | vast schot |
| Afstand stoel-voet max | 95 cm |
| Type rugsteun | band |
| Aantal luiken | 3 |



Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuiplengte | 67 cm |
|---|---|
| Kuipbreedte | 39 cm |
| Voetensteun | stang |
| Afstand stoel-voet max | 105 cm |
| Type rugsteun | band |
| Aantal luiken | 4 |



Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuiplengte | 67 cm |
|---|---|
| Kuipbreedte | 40 cm |
| Voetensteun | Std |
| Afstand stoel-voet max | 110 cm |
| Type rugsteun | band |
| Aantal luiken | 2 |




Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuiplengte | 79 cm |
|---|---|
| Kuipbreedte | 40 cm |
| Voetensteun | met handvat |
| Afstand stoel-voet max | 110 cm |
| Type rugsteun | verstelbaar |
| Aantal luiken | 3 |



Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuiplengte | 80 cm |
|---|---|
| Kuipbreedte | 40 cm |
| Voetensteun | met handvat |
| Afstand stoel-voet max | 110 cm |
| Type rugsteun | verstelbaar |
| Aantal luiken | 3 |




Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuiplengte | 80 cm |
|---|---|
| Kuipbreedte | 40 cm |
| Voetensteun | met handvat |
| Afstand stoel-voet max | 110 cm |
| Type rugsteun | verstelbaar |
| Aantal luiken | 3 |




Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Kuiplengte | 80 cm |
|---|---|
| Kuipbreedte | 40 cm |
| Voetensteun | met handvat |
| Afstand stoel-voet max | 110 cm |
| Type rugsteun | verstelbaar |
| Aantal luiken | 3 |




Stabiliteit (primair):
Stabiliteit (secundair):
Wendbaarheid:
Snelheid:
Tracking:
| Voetensteun | Voetenbord |
|---|---|
| Type rugsteun | NA |
| Aantal luiken | 1 |